| ความหมาย | แอลเคน(CnH2n+2) | แอลคีน(CnH2n) | แอลไคน์(CnH2n-2) |
|---|---|---|---|
| สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว | สารประกอบไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว | สารประกอบไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว | |
| ชนิดพันธะ | |||
| จำนวน C อะตอม ในโมเลกุล | CH4 Methane C2H6 Ethane | C2H4 Ethylene C3H6 Propene | C2H2 Ethyne C3H4 Propyne |
| สมบัติ 1.สถานะ | C1-C4 -ก๊าซ , C5-C17 - ของเหลว C18 ขึ้นไป -ของแข็ง | เหมือนแอลเคน | เหมือนแอลเคน |
| 2.การละลายน้ำ | ไม่ละลาย | ไม่ละลาย | ไม่ละลาย |
| 3.ความหนาแน่น | น้อยกว่าน้ำ | น้อยกว่าน้ำ | น้อยกว่าน้ำ |
| 4.การเผาไหม้ | ติดไฟให้เปลวไฟสว่าง ไม่มีเขม่า | ติดไฟให้เปลวไฟสว่าง แต่มีควันเขม่า | ติดไฟให้เปลวไฟสว่าง แต่มีควันเขม่ามากกว่า |
| 5.จุดเดือด | ต่ำ แต่ bp สูงตามจำนวน C อะตอมเพิ่ม | ต่ำ เหมือนแอลเคน | ต่ำ เหมือนแอลเคน |
| เรียงจุดเดือดจากมากไปหาน้อย แอลไคน์ > แอลเคน > แอลคีน | |||
| 6.แรงยึดเหนี่ยว ระหว่างโมเลกุล | แรงแวนเดอร์วาลส์ | แรงแวนเดอร์วาลส์ | แรงแวนเดอร์วาลส์ |
| 7.ทำปฏิกิริยา X2 | เกิดปฏิกิริยาการแทนที่ในภาวะ แสงแดดหรือความร้อน CH4 + X2 ---> CH3X + HX | เกิดปฏิกิริยาการเติม เกิดทั้งในที่มืดและสว่าง | เกิดปฏิกิริยาการเติม เกิดทั้งในที่มืดและสว่าง |
| 8.ทำปฏิกิริยา H2 | ไม่เกิด | เกิด แต่ใช้ Ni หรือ Pd หรือ Pt เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา | เกิด ต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา |
| 9.ทำปฏิกิริยา KMnO4/H+ | ไม่ทำ | ทำให้เกิดสารพวกไกลคอล | ทำให้เกิดกรดอินทรีย์และอื่นๆ |
| 10.เกิดพอลีเมอ- ไรเซซัน | ไม่เกิด | เกิดได้เฉพาะโมเลกุลเล็กๆ เท่านั้น | เกิดยาก |
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง แอลเคน แอลคีนและแอลไคน์
|
|







ไม่มีความคิดเห็น: